Ngày nay nhu cầu gửi hàng chuyển phát nhanh quốc tế Rồng Việt ngày càng nhiều. Mỗi năm số lượng hàng vận chuyển đi quốc tế là vô cùng lớn tạo cơ sở để các đơn vị vận chuyển mở rộng cung cấp các dịch vụ chuyển phát nhanh với các mức giá khác nhau. Trong bài viết này Chuyển Hàng Đi Mỹ sẽ chia sẻ cho bạn bảng giá chuyển phát nhanh quốc tế Rồng Việt tốt nhất để bạn lựa chọn.
Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế ở Rồng Việt
Rồng Việt là một trong những đơn vị đi đầu trong ngành vận chuyển quốc tế và vận tải.Chuyển phát nhanh Rồng Việt có quy mô toàn cầu xuất hiện trên 200 quốc gia với đội ngũ nhân viên lên đến gần 500.000 người trên toàn thế giới tạo ra mạng lưới vận chuyển khổng lồ giúp hàng hóa được vận chuyển nhanh chóng và thuận tiện. Với bề dày hơn 50 năm kinh nghiệm luôn cung cấp những dịch vụ tốt nhất, giá cước Rồng Việt vô cùng tốt, an toàn tạo niềm tin và được khách hàng đánh giá tốt.
Bảng giá chuyển phát nhanh quốc tế tại Rồng Việt
Chuyển phát nhanh Rồng Việt giá cước vô cùng ưu đãi thấp hơn so với thị trường cạnh tranh. Đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khách hàng vì suy cho cùng nó có liên quan đến tài chính. Vì vậy thấu hiểu được nhu cầu của khách hàng cung cấp bảng giá vô cùng đa dạng để chuyển phát nhanh quốc tế
Tài liệu đến 2kg
KG | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | ZONE 6 | ZONE 7 | ZONE 8 |
0.5 | 1,038,400 | 1,041,400 | 1,049,500 | 1,059,700 | 1,218,600 | 1,263,500 | 1,275,600 | 1,285,700 |
1.0 | 1,174,600 | 1,177,300 | 1,237,000 | 1,268,700 | 1,454,000 | 1,508,600 | 1,515,700 | 1,602,000 |
1.5 | 1,310,800 | 1,313,200 | 1,385,200 | 1,477,800 | 1,689,400 | 1,753,700 | 1,800,900 | 1,915,400 |
2.0 | 1,447,000 | 1,449,100 | 1,533,400 | 1,686,900 | 1,924,800 | 1,998,800 | 2,086,100 | 2,228,800 |
Tài liệu từ 2,5kg trở lên và hàng hóa từ 0,5kg trở lên
KG | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | ZONE 6 | ZONE 7 | ZONE 8 |
0.5 | 1,089,900 | 1,192,300 | 1,255,400 | 1,268,600 | 1,465,900 | 1,466,600 | 1,473,700 | 1,477,900 |
1.0 | 1,226,100 | 1,325,100 | 1,461,100 | 1,477,700 | 1,698,200 | 1,702,700 | 1,710,900 | 1,803,000 |
1.5 | 1,362,200 | 1,457,900 | 1,615,200 | 1,686,700 | 1,930,600 | 1,986,500 | 2,020,100 | 2,116,400 |
2.0 | 1,498,300 | 1,590,700 | 1,769,300 | 1,895,700 | 2,163,000 | 2,270,300 | 2,329,300 | 2,429,800 |
2.5 | 1,649,900 | 1,733,200 | 1,934,300 | 2,116,700 | 2,408,800 | 2,517,500 | 2,653,500 | 2,758,800 |
3.0 | 1,768,700 | 1,845,700 | 2,065,000 | 2,314,700 | 2,642,400 | 2,757,800 | 2,928,100 | 3,047,000 |
3.5 | 1,887,500 | 1,958,200 | 2,195,700 | 2,512,700 | 2,876,000 | 2,998,100 | 3,202,700 | 3,335,200 |
4.0 | 2,006,300 | 2,070,700 | 2,326,400 | 2,710,700 | 3,109,600 | 3,238,400 | 3,477,300 | 3,623,400 |
4.5 | 2,125,100 | 2,183,200 | 2,457,100 | 2,908,700 | 3,343,200 | 3,478,700 | 3,751,900 | 3,911,600 |
5.0 | 2,243,900 | 2,295,700 | 2,587,800 | 3,106,700 | 3,576,800 | 3,719,000 | 4,026,500 | 4,199,800 |
5.5 | 2,350,400 | 2,402,100 | 2,685,400 | 3,295,400 | 3,798,200 | 3,953,400 | 4,262,000 | 4,446,500 |
6.0 | 2,456,900 | 2,508,500 | 2,783,000 | 3,484,100 | 4,019,600 | 4,187,800 | 4,497,500 | 4,693,200 |
6.5 | 2,563,400 | 2,614,900 | 2,880,600 | 3,672,800 | 4,241,000 | 4,422,200 | 4,733,000 | 4,939,900 |
7.0 | 2,669,900 | 2,721,300 | 2,978,200 | 3,861,500 | 4,462,400 | 4,656,600 | 4,968,500 | 5,186,600 |
7.5 | 2,776,400 | 2,827,700 | 3,075,800 | 4,050,200 | 4,683,800 | 4,891,000 | 5,204,000 | 5,433,300 |
8.0 | 2,882,900 | 2,934,100 | 3,173,400 | 4,238,900 | 4,905,200 | 5,125,400 | 5,439,500 | 5,680,000 |
8.5 | 2,989,400 | 3,040,500 | 3,271,000 | 4,427,600 | 5,126,600 | 5,359,800 | 5,675,000 | 5,926,700 |
9.0 | 3,095,900 | 3,146,900 | 3,368,600 | 4,616,300 | 5,348,000 | 5,594,200 | 5,910,500 | 6,173,400 |
9.5 | 3,202,400 | 3,253,300 | 3,466,200 | 4,805,000 | 5,569,400 | 5,828,600 | 6,146,000 | 6,420,100 |
10.0 | 3,308,900 | 3,359,700 | 3,563,800 | 4,993,700 | 5,790,800 | 6,063,000 | 6,381,500 | 6,666,800 |
10.5 | 3,373,000 | 3,426,500 | 3,670,300 | 5,109,500 | 5,897,000 | 6,171,300 | 6,508,300 | 6,812,400 |
11.0 | 3,437,100 | 3,493,300 | 3,776,800 | 5,225,300 | 6,003,200 | 6,279,600 | 6,635,100 | 6,958,000 |
11.5 | 3,501,200 | 3,560,100 | 3,883,300 | 5,341,100 | 6,109,400 | 6,387,900 | 6,761,900 | 7,103,600 |
12.0 | 3,565,300 | 3,626,900 | 3,989,800 | 5,456,900 | 6,215,600 | 6,496,200 | 6,888,700 | 7,249,200 |
12.5 | 3,629,400 | 3,693,700 | 4,096,300 | 5,572,700 | 6,321,800 | 6,604,500 | 7,015,500 | 7,394,800 |
13.0 | 3,693,500 | 3,760,500 | 4,202,800 | 5,688,500 | 6,428,000 | 6,712,800 | 7,142,300 | 7,540,400 |
13.5 | 3,757,600 | 3,827,300 | 4,309,300 | 5,804,300 | 6,534,200 | 6,821,100 | 7,269,100 | 7,686,000 |
14.0 | 3,821,700 | 3,894,100 | 4,415,800 | 5,920,100 | 6,640,400 | 6,929,400 | 7,395,900 | 7,831,600 |
14.5 | 3,885,800 | 3,960,900 | 4,522,300 | 6,035,900 | 6,746,600 | 7,037,700 | 7,522,700 | 7,977,200 |
15.0 | 3,949,900 | 4,027,700 | 4,628,800 | 6,151,700 | 6,852,800 | 7,146,000 | 7,649,500 | 8,122,800 |
15.5 | 4,014,000 | 4,094,500 | 4,735,300 | 6,267,500 | 6,959,000 | 7,254,300 | 7,776,300 | 8,268,400 |
16.0 | 4,078,100 | 4,161,300 | 4,841,800 | 6,383,300 | 7,065,200 | 7,362,600 | 7,903,100 | 8,414,000 |
16.5 | 4,142,200 | 4,228,100 | 4,948,300 | 6,499,100 | 7,171,400 | 7,470,900 | 8,029,900 | 8,559,600 |
17.0 | 4,206,300 | 4,294,900 | 5,054,800 | 6,614,900 | 7,277,600 | 7,579,200 | 8,156,700 | 8,705,200 |
17.5 | 4,270,400 | 4,361,700 | 5,161,300 | 6,730,700 | 7,383,800 | 7,687,500 | 8,283,500 | 8,850,800 |
18.0 | 4,334,500 | 4,428,500 | 5,267,800 | 6,846,500 | 7,490,000 | 7,795,800 | 8,410,300 | 8,996,400 |
18.5 | 4,398,600 | 4,495,300 | 5,374,300 | 6,962,300 | 7,596,200 | 7,904,100 | 8,537,100 | 9,142,000 |
Tỉ lệ số nhân trên mỗi kg
KG | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | ZONE 6 | ZONE 7 | ZONE 8 |
30.1 đến 70 | 179,400 | 186,000 | 255,700 | 303,800 | 316,100 | 368,600 | 391,500 | 406,900 |
70.1 đến 300 | 182,000 | 195,700 | 259,300 | 304,900 | 318,900 | 348,400 | 372,100 | 418,700 |
300.1 đến 99,999 | 199,300 | 204,600 | 266,100 | 333,400 | 348,700 | 362,500 | 401,700 | 443,400 |
Trước khi sử dụng bất kỳ đơn vị vận chuyển nào cá nhân, khách hàng thường xuyên so sánh về các biểu giá, cước phí vận chuyển nhằm lựa chọn được dịch vụ vận chuyển có mức cước phí rẻ nhất. Tuy nhiên, để cạnh tranh nnhiều đơn vị thường hay đưa ra các bảng giá chuyển phát nhanh, cước phí một cách mơ hồ nhằm đưa khách hàng “dính bẫy”. Nhưng với Rồng Việt hoàn toàn khác, các mục về bảng giá vận chuyển, cước phí gửi hàng đi quốc tế đều được cập nhật và thay đổi liên tục để khách hàng có thể nắm bắt được.
Những thông tin trong bảng giá cước Rồng Việt , sẽ có sự khác biệt giữa từng vị trí, đơn vị gửi-nhận hàng do đó sẽ có nhiều cách tính khác nhau. Với bảng giá chuyển phát nhanh hỏa tốc thì sẽ có mức cước phí cao nhất bởi thời gian giao nhận nhanh chóng tính theo giờ. Rồng Việt cam kết mang lại cho khách hàng mức phí vận chuyển tốt nhất trên thị trường hiện nay cùng chính sách chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, chu đáo.
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:
Chuyển Hàng Đi Mỹ
Hotline: 0901.614.639 Mr Phú
Địa chỉ:
- HỒ CHÍ MINH: 21/38 Trường Sơn, Phường 4 , Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh ( Ngay Sân Bay – Tân Sơn Nhất)
- HÀ NỘI: 35 Vũ Trọng Phụng,Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
- ĐÀ NẴNG: 132 Nguyễn Đức Trung, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
- HẢI PHÒNG: 173 Hoàng Minh Thảo, Lê Chân, Hải Phòng
- NHA TRANG: 663 Lê Hồng Phong, Phước Hải, Nha Trang
- CẦN THƠ: 148 Cách Mạng, Tháng 8, Ninh Kiều, Cần Thơ